Jaro/monato | Januaro | Februaro | Marto | Aprilo | Majo | Junio | Julio | Aŭgusto | Septembro | Oktobro | Novembro | Decembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | 22 | |||||||||||
1937 | 04 | |||||||||||
1939 | 12 | 01 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | |||||||
1940 | 8/9 | 4/5 | ||||||||||
1949 | 139 | 141 | 142 | 144 | ||||||||
1950 | 145 | 146 | 147 | 150 | 151/2 | 153 | 154 | 155 | 156 | |||
1951 | 157 | 158 | 159 | 160/1 | 162 | 163/4 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||
1952 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |||
1953 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184* | 185 | 186 | 187 | 188 | |
1954 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | ||||||
1955 | 194 | 195 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
1956 | 203 | 204 | 205 | |||||||||
GRAVA NOTO.- Tiuj bultenoj kun * ne estas kompletaj. Se leganto havas kompletan kopion, bonvolu sendi al mi la mankantajn paĝojn. |