Gazetoteko | Januaro | Februaro | Marto | Aprilo | Majo | Junio | Julio | Aŭgusto | Septembro | Oktobro | Novembro | Decembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Laste datumigita la 30-an de aprilo de 2012 | Nulo | Unu | |||||||||
1986 | Du | Tri | Kvar | Kvin | Ses | Sep | ||||||
1987 | Ok | Naŭ | Dek | Dekunu | Dekdu | Dektri | ||||||
1988 | 14 | |||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 |